Заказать перевод выписки (круглосуточно)
азербайджанский | 950 ₽ 850 ₽ |
английский | 650 ₽ 550 ₽ |
арабский | 950 ₽ 850 ₽ |
армянский | 750 ₽ 650 ₽ |
белорусский | 650 ₽ 550 ₽ |
болгарский | 750 ₽ 650 ₽ |
боснийский | 1050 ₽ 950 ₽ |
венгерский | 1090 ₽ 990 ₽ |
вьетнамский | 950 ₽ 850 ₽ |
голландский (нидерландский) | 1250 ₽ 1150 ₽ |
греческий | 1010 ₽ 910 ₽ |
грузинский | 750 ₽ 650 ₽ |
датский | 1250 ₽ 1150 ₽ |
иврит | 1350 ₽ 1250 ₽ |
индонезийский | 1800 ₽ 1700 ₽ |
испанский | 750 ₽ 650 ₽ |
итальянский | 750 ₽ 650 ₽ |
казахский | 950 ₽ 850 ₽ |
киргызский | 900 ₽ 800 ₽ |
китайский | 1300 ₽ 1200 ₽ |
корейский | 1350 ₽ 1250 ₽ |
латышский | 1050 ₽ 950 ₽ |
литовский | 1100 ₽ 1000 ₽ |
македонский | 1800 ₽ 1700 ₽ |
малайский | 1800 ₽ 1700 ₽ |
молдавский | 800 ₽ 700 ₽ |
монгольский | 1800 ₽ 1700 ₽ |
немецкий | 650 ₽ 550 ₽ |
норвежский | 1250 ₽ 1150 ₽ |
польский | 950 ₽ 850 ₽ |
португальский | 770 ₽ 670 ₽ |
румынский | 800 ₽ 700 ₽ |
сербский | 850 ₽ 750 ₽ |
словацкий | 1100 ₽ 1000 ₽ |
словенский | 1100 ₽ 1000 ₽ |
таджикский | 900 ₽ 800 ₽ |
тайский | 1800 ₽ 1700 ₽ |
турецкий | 1000 ₽ 900 ₽ |
туркменский | 900 ₽ 800 ₽ |
узбекский | 900 ₽ 800 ₽ |
украинский | 650 ₽ 550 ₽ |
фарси | 1150 ₽ 1050 ₽ |
финский | 1150 ₽ 1050 ₽ |
французский | 650 ₽ 550 ₽ |
хорватский | 1000 ₽ 900 ₽ |
чешский | 1050 ₽ 950 ₽ |
шведский | 1150 ₽ 1050 ₽ |
эстонский | 1150 ₽ 1050 ₽ |
японский | 1250 ₽ 1150 ₽ |
редактирование (в юр. тематике обязательно) * Бесплатное редактирование только переведенных у нас текстов. Тексты, переведенные сторонним исполнителем, редактируются по ставке от 150 рублей за 1800 знаков. | 150 ₽ 0 ₽ |
нотариальное заверение (за док.) * Мы заверяем переводы исключительно наших переводчиков. | 600 ₽ 400 ₽ |
апостиль * Пошлина включена | 5500 ₽ 4500 ₽ |
консульская легализация * Точная цена зависит от конкретного консульства. Пошлины и сборы оплачиваются отдельно. | от 7500 ₽ от 5500 ₽ |
тестовый перевод * Для демонстрации качества перевода, мы готовы перевести небольшой фрагмент текста на наш выбор. | 450 ₽ 0 ₽ |
* Не является публичной офертой. Цена перевода многоязычных выписок может отличаться. |
|
Самые популярные виды выписок: выписка из ЕГРЮЛ (Единого Государственного Реестра Юридических Лиц), выписка ЕГРИП (Единого Государственного Реестра Индивидуальных Предпринимателей) и выписка из банка.
Также часто переводятся выписки из: Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости, Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве, Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на недвижимость.
Реже, но встречаются выписки из: Единого государственного реестра недвижимости о признании правообладателя недееспособным, Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов, Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица имеющиеся объекты недвижимости.
Отдельно можно выделить медицинские выписки и другие выписки физических лиц (получаются через МФЦ, УФМС и другие государственные органы).
Заказать перевод выписки (круглосуточно)
Нотариальный перевод личного документа за 2 500 ₽ и он же за 1 399 ₽ отличаются друг от друга лишь ценой (внешний вид и содержание у них одинаковы).
Перевод паспорта, который мы делаем для наших клиентов за 1 399 ₽ уже с нотариусом, в Москве без особых усилий можно найти и за 6 000 ₽. Сравнивайте конечные цены в различных компаниях.
Личные документы тарифицируются «по типу документа». Сфотографируйте их на телефон (или отсканируйте) и отправьте нам на оценку.